Mencast

Investor Relations

Email This Print ThisHistorical Price

Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Feb 22, 2012 to May 17, 2012
Download historical price in CSV/Excel format
Date Open High Low Close Volume
Summary
Recent 2 weeks
(04/05/2012 to 17/05/2012)
0.605 0.640 0.590 0.595 921,000
Previous 2 weeks
(19/04/2012 to 03/05/2012)
0.600 0.640 0.600 0.605 695,000
Previous 4 weeks
(21/03/2012 to 18/04/2012)
0.620 0.660 0.595 0.595 11,398,000
Daily Historical Data
17/05/2012 0.595 0.600 0.595 0.595 144,000
16/05/2012 0.595 0.595 0.590 0.595 352,000
15/05/2012 - - - - 0
14/05/2012 0.600 0.600 0.595 0.595 38,000
11/05/2012 0.600 0.620 0.595 0.595 152,000
10/05/2012 0.605 0.625 0.600 0.625 70,000
09/05/2012 0.640 0.640 0.640 0.640 2,000
08/05/2012 0.640 0.640 0.605 0.620 88,000
07/05/2012 0.600 0.600 0.595 0.595 50,000
04/05/2012 0.605 0.605 0.600 0.600 25,000
03/05/2012 - - - - 0
02/05/2012 0.605 0.605 0.605 0.605 30,000
30/04/2012 - - - - 0
27/04/2012 0.605 0.640 0.605 0.605 94,000
26/04/2012 0.610 0.610 0.610 0.610 20,000
25/04/2012 0.610 0.610 0.610 0.610 21,000
24/04/2012 0.605 0.615 0.605 0.615 95,000
23/04/2012 0.610 0.610 0.605 0.605 410,000
20/04/2012 - - - - 0
19/04/2012 0.600 0.600 0.600 0.600 25,000
18/04/2012 0.600 0.605 0.595 0.595 35,000
17/04/2012 0.600 0.600 0.595 0.600 206,000
16/04/2012 - - - - 0
13/04/2012 0.605 0.605 0.600 0.605 40,000
12/04/2012 0.615 0.615 0.600 0.605 599,000
11/04/2012 0.620 0.625 0.620 0.625 140,000
10/04/2012 0.625 0.630 0.620 0.630 167,000
09/04/2012 0.630 0.630 0.620 0.625 165,000
05/04/2012 0.630 0.640 0.625 0.630 319,000
04/04/2012 0.635 0.640 0.630 0.630 546,000
03/04/2012 0.640 0.640 0.640 0.640 218,000
02/04/2012 0.635 0.640 0.620 0.635 603,000
30/03/2012 0.640 0.640 0.635 0.640 214,000
29/03/2012 0.640 0.645 0.640 0.640 282,000
28/03/2012 0.635 0.660 0.635 0.645 1,294,000
27/03/2012 0.640 0.645 0.635 0.645 281,000
26/03/2012 0.640 0.645 0.635 0.640 473,000
23/03/2012 0.625 0.655 0.625 0.645 766,000
22/03/2012 0.640 0.640 0.615 0.635 1,540,000
21/03/2012 0.620 0.655 0.610 0.640 3,510,000
20/03/2012 0.585 0.615 0.570 0.600 6,078,000
19/03/2012 - - - - 0
16/03/2012 - - - - 0
15/03/2012 0.555 0.560 0.555 0.560 224,000
14/03/2012 0.570 0.575 0.550 0.555 515,000
13/03/2012 0.560 0.575 0.555 0.565 946,000
12/03/2012 0.565 0.565 0.555 0.555 217,000
09/03/2012 0.565 0.570 0.565 0.570 300,000
08/03/2012 0.565 0.580 0.565 0.570 1,278,000
07/03/2012 0.570 0.570 0.545 0.555 1,489,000
06/03/2012 0.610 0.630 0.545 0.560 9,999,000
05/03/2012 0.610 0.625 0.600 0.610 2,576,000
02/03/2012 0.605 0.605 0.595 0.600 623,000
01/03/2012 0.575 0.610 0.575 0.610 713,000
29/02/2012 0.585 0.590 0.575 0.580 464,000
28/02/2012 0.585 0.590 0.585 0.590 139,000
27/02/2012 0.565 0.580 0.565 0.575 340,000
24/02/2012 0.560 0.565 0.560 0.560 826,000
23/02/2012 0.560 0.560 0.560 0.560 25,000
22/02/2012 - - - - 0